LISTA: Kryssningsfartygen som kommer till Gotland 2022

Är du nyfiken på vilka fartyg som kommer till ön under 2022 eller vill du åka med något av kryssningsfartygen på semester? Gotland Just nu har tagit fram listan över fartygen som kommer till ön i år.

Det är många fartyg som är planerade att komma till Gotland 2022.

Det är många fartyg som är planerade att komma till Gotland 2022.

Foto: Dennis Pettersson

Visby2022-01-04 14:57

April

21: Aidamar (251 m, 2 686 pass)
22: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
25: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
28: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
30: Spirit of Discovery (236 m, 990 pass)

Maj
1: Le Champlain (131 m, * pass)
5: MSC Preziosa (333 m, 4 345 pass)
7: Le Champlain (131 m, * pass)
8: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
14: Le Champlain (131 m, * pass)
14: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
15: Rotterdam (299 m, 2 662 pass)
16: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
18: Sky Princess (330 m, 3 660 pass)
20: MSC Poesia (293 m, 3 223 pass)
21: Gabriella (169 m, 2 170 pass)
22: Ambience (245 m, 1 748 pass)
22: Britannia (330 m, 4 324 pass)
22: Le Champlain (131 m, * pass)
23: Celebrity Silhouette (315 m, 3 502 pass)
24: Norwegian Getaway (324 m, 4 941 pass)
24: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
24: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
25: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
28: Le Champlain (131 m, * pass)
28: Balmoral (217 m, 1 360 pass)
29: World Odyssey (175 m, 709 pass)
29: Hebridean Sky (90 m, 133 pass)
30: Aurora (272 m, 1 950 pass)
31: Insignia (181 m, 777 pass)

Juni
1: Celebrity Apex (306 m, 3 200 pass)
2: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
2: Ocean Majesty (130 m, 621 pass)
2: Norwegian Getaway (324 m, 4 941 pass)
3: MSC Virtuosa (331 m, 6 300 pass)
5: Hebridean Sky (90 m, 133 pass)
5: Viking Jupiter (228 m, 954 pass)
5: Le Champlain (131 m, * pass)
6: National Geographic Explorer (112 m, 150 pass)
7: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
7: Celebrity Silhouette (315 m, 3 502 pass)
8: MSC Preziosa (333 m, 4 345 pass)
10: Gabriella (169 m, 2 170 pass)
11: Norwegian Getaway (324 m, 4 941 pass)
12: Hamburg (144 m, 423 pass)
13: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
13: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
14: Marina (239 m, 1 328 pass)
16: Nieuw Statendam (299 m, 3 138 pass)
16: Azamara Pursuit (181 m, 777 pass)
18: Gabriella (169 m, 2 170 pass)
18: Amadea (192 m, 620 pass)
19: Viking Jupiter (228 m, 954 pass)
19: Azamara Pursuit (181 m, 777 pass)
20: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
21: Clio (100 m, 92 pass)
22: Norwegian Dawn (294 m, 3 000 pass)
22: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
25: Silver Moon (212 m, 623 pass)
25: Queen Victoria (294 m, 2 218 pass)
26: Carnival Pride (292 m, 2 680 pass)
27: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
27: Sea Cloud Spirit (135 m, 136 pass)
27: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
29: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
29: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)

Juli
1: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
1: Le Champlain (131 m, 0 pass)
2: Silver Moon (212 m, 623 pass)
3: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
3: Clio (100 m, 92 pass)
4: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
4: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
4: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
5: Azamara Quest (180 m, 830 pass)
6: Star Legend (159 m, 312 pass)
6: Sea Cloud Spirit (135 m, 136 pass)
6: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
7: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
8: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
9: Norwegian Dawn (294 m, 3 000 pass)
9: MSC Virtuosa (331 m, 6 300 pass)
9: Le Champlain (131 m, * pass)
10: Island Princess (294 m, 2 581 pass)
11: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
11: Clio (100 m, 92 pass)
11: Hebridean Sky (90 m, 133 pass)
12: Star Legend (159 m, 312 pass)
12: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
13: Europa (198 m, 408 pass)
14: Azamara Pursuit (181 m, 777 pass)
14: Norwegian Dawn (294 m, 3 000 pass)
15: Aurora (272 m, 1 950 pass)
15: The World (196 m, 699 pass)
15: Seven Seas Navigator (170 m, 544 pass)
15: Le Champlain (131 m, * pass)
16: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
17: Sea Cloud Spirit (135 m, 136 pass)
18: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
18: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
19: Sky Princess (330 m, 3 660 pass)
19: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
20: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
20: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
21: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
23: Mein Schiff 1 (315 m, 3 132 pass)
23: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
23: Clio (100 m, 92 pass)
24: Balmoral (217 m, 1 360 pass)
25: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
25: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
25: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
25: Le Champlain (131 m, * pass)
26: Silver Moon (212 m, 623 pass)
26: Norwegian Dawn (294 m, 3 000 pass)
27: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
27: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
29: Sea Cloud Spirit (135 m, 136 pass)
30: Aidavita (202 m, 1 582 pass)
31: Clio (100 m, 92 pass)

Augusti
1: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
1: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
2: Ambience (245 m, 1 748 pass)
3: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
3: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
3: Marina (239 m, 1 328 pass)
4: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
5: Spirit of Discovery (236 m, 990 pass)
5: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
6: Arcadia (285 m, 2 120 pass)
7: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
8: Ocean Odyssey (104 m, 160 pass)
8: Silja Europa (201 m, 3 006 pass)
8: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
9: Costa Fascinosa (289 m, 4 196 pass)
10: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
10: Marina (239 m, 1 328 pass)
11: Amera (204 m, 936 pass)
12: Silver Moon (212 m, 623 pass)
12: Hebridean Sky (90 m, 133 pass)
12: Clio (100 m, 92 pass)
13: Gabriella (169 m, 2 170 pass)
14: Norwegian Dawn (294 m, 3 000 pass)
14: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
16: Aidavita (202 m, 1 582 pass)
16: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
17: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
17: Seven Seas Voyager (206 m, 754 pass)
18: Seven Seas Splendor (223 m, 750 pass)
18: Celebrity Silhouette (315 m, 3 502 pass)
19: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
19: Silver Moon (212 m, 623 pass)
20: Clio (100 m, 92 pass)
20: Marina (239 m, 1328 pass)
22: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
22: Ocean Odyssey (104 m, 160 pass)
23: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
24: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
25: MSC Preziosa (333 m, 4 345 pass)
25: Celebrity Apex (306 m, 3 200 pass)
26: Voyager of the Seas (311 m, * pass)
30: Viking Cinderella (191 m, 2 500 pass)
30: World Voyager (126 m, 200 pass)
31: Azamara Pursuit (181 m, 777 pass)
31: Seven Seas Splendor (223 m, 750 pass)

September
1: Mein Schiff 6 (293 m, 2 794 pass)
1: Clio (100 m, 92 pass)
2: Amadea (192 m, 620 pass)
5: Aidavita (202 m, 1 582 pass)
7: Sky Princess (330 m, 3 660 pass)
8: Island Princess (294 m, 2 581 pass)
9: Marina (239 m, 1 328 pass)
9: Clio (100 m, 92 pass)
9: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
11: Aidavita (202 m, 1 582 pass)
13: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
13: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
14: Mein Schiff 4 (293 m, 2 790 pass)
17: MSC Poesia (293 m, 3 223 pass)
20: MSC Virtuosa (331 m, 6 300 pass)
21: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
21: Marina (239 m, 1 328 pass)
21: Clio (100 m, 92 pass)
23: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
25: Aidavita (202 m, 1 582 pass)
26: Sirena (181 m, 777 pass)
27: Britannia (330 m, 4 324 pass)
27: Mein Schiff 4 (293 m, 2 790 pass)
28: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)

Oktober
2: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
8: Mein Schiff 4 (293 m, 2 790 pass)
12: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
12: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
18: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)
22: Aidamar (253 m, 2 686 pass)
23: Aidadiva (251 m, 2 566 pass)

Aida Aura är ett av fartygen som även kommer 2022.
Aida Aura är ett av fartygen som även kommer 2022.